国际生占比高的美国大学有哪些?
国际学生可以为美国的学院或大学增添多样性,丰富校园内其他学生的体验。同时,一般具有强大全球影响力的学校通常拥有丰富的文化团体和活动,让国际学生有机会与美国同龄人分享他们的食物、音乐和传统。就读下列其中表单中的任何一所学校的国际学生在尝试适应美国生活时也可能受益于庞大的外国社区。
备注:下面是国际生占比高达到10%以上的美国四年本科大学和文理学院介绍,且数据来自于2020-2021学年。
国际生占比高的美国四年制本科大学 | ||
The New School | New York, NY | 30% |
University of Rochester | Rochester, NY | 27% |
New York University | New York, NY | 24% |
Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | 22% |
Boston University | Boston, MA | 21% |
Cardinal Stritch University | Milwaukee, WI | 21% |
Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 21% |
Brandeis University | Waltham, MA | 20% |
Columbia University | New York, NY | 17% |
University of California--San Diego | La Jolla, CA | 17% |
Northeastern University | Boston, MA | 16% |
Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | 16% |
University of California--Davis | Davis, CA | 16% |
University of California--Irvine | Irvine, CA | 16% |
Emory University | Atlanta, GA | 15% |
Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | 15% |
University of Chicago | Chicago, IL | 15% |
University of Washington | Seattle, WA | 15% |
Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 14% |
Georgetown University | Washington, DC | 14% |
Syracuse University | Syracuse, NY | 14% |
University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | 14% |
University of California--Berkeley | Berkeley, CA | 13% |
University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL | 13% |
University of Miami | Coral Gables, FL | 13% |
University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 13% |
American University | Washington, DC | 12% |
Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 12% |
Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | 12% |
Princeton University | Princeton, NJ | 12% |
Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | 12% |
Rice University | Houston, TX | 12% |
University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 12% |
University of San Francisco | San Francisco, CA | 12% |
University of Southern California | Los Angeles, CA | 12% |
Brown University | Providence, RI | 11% |
Dartmouth College | Hanover, NH | 11% |
Harvard University | Cambridge, MA | 11% |
Stanford University | Stanford, CA | 11% |
Texas Wesleyan University | Fort Worth, TX | 11% |
Tufts University | Medford, MA | 11% |
University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA | 11% |
Cornell University | Ithaca, NY | 10% |
George Washington University | Washington, DC | 10% |
Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | 10% |
Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 10% |
Northwestern University | Evanston, IL | 10% |
Pepperdine University | Malibu, CA | 10% |
Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | 10% |
Seattle University | Seattle, WA | 10% |
Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | 10% |
Trevecca Nazarene University | Nashville, TN | 10% |
University of Connecticut | Storrs, CT | 10% |
Yale University | New Haven, CT | 10% |
国际生占比高的美国文理学院 | ||
Soka University of America | Aliso Viejo, CA | 47% |
Mount Holyoke College | South Hadley, MA | 28% |
College of the Atlantic | Bar Harbor, ME | 23% |
Earlham College | Richmond, IN | 23% |
Principia College | Elsah, IL | 20% |
St. John's College (NM) | Santa Fe, NM | 20% |
Bennington College | Bennington, VT | 19% |
Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA | 19% |
Grinnell College | Grinnell, IA | 19% |
College of Idaho | Caldwell, ID | 18% |
Franklin & Marshall College | Lancaster, PA | 17% |
St. John's College (MD) | Annapolis, MD | 17% |
Bethany Lutheran College | Mankato, MN | 16% |
Denison University | Granville, OH | 16% |
Knox College | Galesburg, IL | 16% |
Beloit College | Beloit, WI | 15% |
下一篇:爱达荷州最有前途的7所大学 |
小克学长cue您,定期分享国际竞赛、国际课程、留学动态、国际院校等相关资讯,与学弟学妹们破釜沉舟,携手并进,助力学弟学妹们成功拿到世界名校offer
小克学长智囊-国际教育专业顾问-在线答疑
关于国际教育任何资讯了解,留学前,背景提升、课程培训等相关疑问均可以在线咨询小克学长智囊,也可以搜索“网址https://www.szxxdjy.com/
关注微信公众号:”克拉教育背景提升”陪您一起了解。