一、美国top50大学最新录取数据对比:
学校名称 | 2020-2021申请季 | 2021-2022申请季 | ||||
申请人数 | 录取人数 | 录取率 | 申请人数 | 录取人数 | 录取率 | |
普林斯顿大学 | 37601 | 1498 | 4.0% | / | / | / |
哈佛大学 | 57435 | 1968 | / | 61220 | 1954 | 3.2% |
哥伦比亚大学 | 60551 | 2218 | / | 60377 | 2253 | 3.7% |
麻省理工学院 | 33240 | 1340 | 4.0% | 33976 | 1337 | 4.0% |
耶鲁大学 | 46905 | 2169 | 4.6% | 50015 | 2234 | 4.5% |
斯坦福大学 | 55471 | 2190 | / | / | / | / |
芝加哥大学 | 37986 | 2408 | 6.0% | / | / | / |
宾夕法尼亚大学 | 56333 | 3203 | / | 约5500 | / | / |
约翰霍普金斯大学 | 38725 | 2476 | 6.0% | 37150 | 2408 | 6.0% |
西北大学 | 48000 | 3239 | 6.8% | 51554 | 3609 | 7.0% |
杜克大学 | 49517 | 2854 | 6.0% | 50002 | 3085 | 6.0% |
达特茅斯学院 | 28357 | 1749 | / | 28336 | 1767 | 6.2% |
布朗大学 | 46568 | 2537 | / | 50649 | 2546 | 5.0% |
范德堡大学 | 47174 | 3162 | 7.0% | 46717 | 2864 | 6.0% |
圣路易斯华盛顿大学 | 33634 | 4374 | 13.0% | / | / | / |
莱斯大学 | 29523 | 2749 | 9.3% | 31424 | 2691 | 9.0% |
康奈尔大学 | 67380 | 5852 | / | / | / | / |
圣母大学 | 23639 | 3446 | / | 26506 | 3412 | 13.0% |
加州大学洛杉矶分校 | 139463 | 15004 | 10.7% | 149779 | / | / |
埃默里大学 | 33385 | 4343 | 13.0% | 33559 | 3578 | 11.0% |
加州大学伯克利分校 | 112820 | 16396 | 14.5% | 128192 | / | / |
乔治城大学 | 27650 | 3235 | 12.0% | 26670 | 3229 | 12.0% |
密歇根大学安娜堡分校 | 79743 | 16071 | 20.2% | 84000 | / | / |
卡耐基梅隆大学 | 26189 | 4524 | / | / | / | / |
弗吉尼亚大学 | 48011 | 9875 | 20.6% | 50962 | 9522 | 19.0% |
南加利福尼亚大学 | 70971 | 8804 | 12.0% | 69000 | 8200 | 12.0% |
纽约大学 | 10万+ | / | 12.8% | 105000 | 12810 | |
塔夫茨大学 | 31190 | 3431 | 11.0% | 34880 | 3139 | 9.0% |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 105640 | 30860 | 14.5% | 110991 | / | / |
佛罗里达大学 | 52513 | 15220 | 29.0% | 74000 | 17000 | 23.0% |
加州大学圣迭戈分校 | 118360 | 40616 | 34.3% | 131226 | / | / |
波士顿学院 | 39875 | 7570 | 19.0% | 40477 | 6678 | 16.0% |
加州大学欧文分校 | 107939 | 31261 | 29.0% | 119165 | / | / |
佐治亚理工学院 | 45350 | 8105 | 18.0% | 50601 | 8673 | 17.0% |
加州大学戴维斯分校 | 87118 | 42726 | 49.0% | 94725 | / | / |
威廉玛丽学院 | 17475 | / | 37.0% |
【克拉国际教育温馨提示:本站仅提供预约咨询课程辅导服务】
小克学长cue您,定期分享国际竞赛、国际课程、留学动态、国际院校等相关资讯,与学弟学妹们破釜沉舟,携手并进,助力学弟学妹们成功拿到世界名校offer
小克学长智囊-国际教育专业顾问-在线答疑 猜你喜欢 《出国留学》的热门资讯
|