威廉玛丽学院和范德堡大学基本信息对比
范德堡大学 | 威廉玛丽学院 | |
美国新闻排名 | 14 | 39 |
校友平均起薪 | 63,600 美元 | 54,200 美元 |
环境 | 城市的 | 郊区的 |
学校类型 | 私人 | 公立 |
本科生总数 | 6,886 | 6,256 |
2019 年秋季录取率 | 9% | 38% |
4年毕业率 | 90% | 85% |
学杂费 | 54,158 美元 | 13,650 美元(非州内) |
23,362 美元(州内) | ||
2019届毕业生平均负债总额 | 22,727 美元 | 28,895 美元 |
范德堡大学 | 威廉玛丽学院 | |
报名截止日期 | 1月1日 | 1月1日 |
报名费 | 50 美元 | 75 美元 |
接受普通申请 | 是的 | 是的 |
提前决定截止日期 | 11月1日 | 11月1日 |
早期决定接受率 | 20% | 49% |
所需的标准化测试 | SAT 或 ACT | SAT 或 ACT |
SAT/ACT成绩时间 | 1月1日 | 2月15日 |
选择性 | 最具选择性 | 最具选择性 |
小克学长cue您,定期分享国际竞赛、国际课程、留学动态、国际院校等相关资讯,与学弟学妹们破釜沉舟,携手并进,助力学弟学妹们成功拿到世界名校offer
小克学长智囊-国际教育专业顾问-在线答疑
关于国际教育任何资讯了解,留学前,背景提升、课程培训等相关疑问均可以在线咨询小克学长智囊,也可以搜索“网址https://www.szxxdjy.com/
关注微信公众号:”克拉教育背景提升”陪您一起了解。